TAHUN 2022 |
Senin |
Selasa |
Rabu |
Kamis |
Jumat |
Sabtu |
Minggu |
xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 329120 | 299270 |
704509 | 168730 | 494851 | 463204 | 300677 | 276292 | 255448 |
218895 | 321420 | 857479 | 934757 | 519220 | 949438 | 698036 |
378270 | 862344 | 465271 | 767500 | 458735 | 856782 | 057017 |
234526 | 173796 | 555631 | 295002 | 350308 | 212789 | 858976 |
722651 | 547422 | 119090 | 399299 | 296493 | 904076 | 620587 |
570630 | 103690 | 873867 | 102936 | 805151 | 533795 | 397610 |
152756 | 600623 | 750949 | 817760 | 065070 | 649420 | 050452 |
387240 | 985009 | 147008 | 646365 | 374670 | 039488 | 618509 |
629011 | 554123 | 053243 | 714719 | 090834 | 133618 | 129842 |
821441 | 177084 | 468761 | 549063 | 001653 | 053169 | 491158 |
637788 | 203606 | 286415 | 064329 | 338221 | 417212 | 446581 |
450660 | 137115 | 142949 | 985087 | 419230 | 264027 | 463566 |
437900 | 120959 | 912605 | 245530 | 182113 | 626750 | 884179 |
728554 | 173293 | 383115 | 769883 | 173355 | 899327 | 038857 |
541679 | 520897 | 632686 | 931678 | 793825 | 126015 | 719153 |
253803 | 930384 | 694450 | 068737 | 806203 | 875006 | 514285 |
319104 | 180022 | 061779 | 520580 | 702787 | 897339 | 415224 |
463677 | 667132 | 296190 | 067245 | 033705 | 695925 | 490796 |
549633 | 476124 | 761894 | 558137 | 604673 | 153240 | 737197 |
463791 | 600966 | 007278 | 561635 | 774448 | 408738 | 968839 |
981798 | 632903 | 636793 | 460214 | 438494 | 009265 | 804716 |
964162 | 111071 | 279776 | 955658 | 593117 | 596872 | 139884 |
175873 | 752332 | 492119 | 496144 | 961064 | 801417 | 227311 |
407482 | 122264 | 970478 | 672862 | 470948 | 882396 | 011245 |
120141 | 807068 | 301794 | 438367 | 731961 | 149077 | 634121 |
873593 | 157185 | 084592 | 898016 | 324246 | 096480 | 167726 |
402523 | 745216 | 514771 | 193914 | 377056 | 593602 | 779340 |
063046 | 965174 | 113959 | 975438 | 144216 | 976764 | 796315 |
842554 | 971213 | 652121 | 218761 | 930831 | 362842 | 785955 |
839563 | 962504 | 019813 | 138289 | 646672 | 282309 | 149182 |
706805 | 361911 | 262017 | 429804 | 724594 | 063681 | 396047 |
209836 | 499747 | 644019 | 394629 | 740640 | 330363 | 325523 |
071026 | 807234 | 070181 | 036426 | 691652 | 060920 | 277006 |
726008 | 716538 | 713882 | 707413 | 301881 | 891732 | 308951 |
893278 | 904912 | 083875 | 338829 | 601995 | 334382 | 525097 |
873527 | 624175 | 828250 | 666541 | 924104 | 601201 | 705370 |
652035 | 896877 | 794026 | 547346 | 970687 | 034794 | 963882 |
340236 | 178637 | 805843 | 864901 | 993210 | 901208 | 995432 |
149386 | 405411 | 008806 | 193054 | 977166 | 416657 | 248317 |
312376 | 425880 | 107990 | 477194 | 193707 | 534683 | 176719 |
400480 | 665541 | 783495 | 292511 | 120375 | 818134 | 856851 |
722969 | 222107 | 075980 | 097820 | 170565 | 549422 | 708176 |
973300 | 309284 | 303804 | 858421 | 950387 | 387824 | 962960 |
541345 | 079668 | 954733 | 300986 | 908506 | 565562 | 648396 |
128842 | 675648 | 193760 | 246920 | 134607 | 419934 | 853552 |
367850 | 793705 | 909327 | 871243 | 165488 | 493194 | 231552 |
249323 | 570698 | 427067 | 694689 | 986702 | 592179 | 325134 |
217293 | 893876 | 084739 | 219214 | 212463 | 032991 | 001638 |
996744 | 718572 | 087521 | 721016 | 845867 | 064278 | 161039 |
156582 | 014556 | 467621 | 442355 | 900406 | 798471 | 429765 |
783317 | 038395 | 064475 | 142512 | 453162 | 796126 | 237534 |
211277 | 328498 | 623306 | 632357 | 050913 | 360787 |
TAHUN 2023 |
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | 315241 |
867247 | 108468 | 352954 | 274006 | 546689 | 714791 | 280978 |
001872 | 436183 | 862662 | 589356 | 158380 | 987208 | 930624 |
154005 | 813297 | 987654 | 173850 | 014174 | 429240 | 108637 |
887363 | 263574 | 599396 | 805035 | 046693 | 355562 | 204807 |
420521 | 565604 | 324585 | 811513 | 659215 | 997123 | 184832 |
840865 | 035619 | 296117 | 049858 | 548834 | 545331 | 723110 |
182251 | 903805 | 839973 | 955734 | 391047 | 595009 | 593726 |
207301 | 919892 | 416295 | 579079 | 718367 | 456337 | 270149 |
455445 | 541673 | 362030 | 172642 | 504018 | 871579 | 183281 |
687184 | 920646 | 628499 | 487820 | 494133 | 003697 | 906138 |
436368 | 640413 | 012083 | 861971 | 609320 | 804782 | 191791 |
177248 | 358415 | 594627 | 345170 | 113802 | 677587 | 052980 |
089236 | 710655 | 123101 | 825964 | 794453 | 026814 | 411288 |
082049 | 570574 | 904653 | 743938 | 702985 | 191429 | 446474 |
187859 | 418266 | 833678 | 928699 | 909213 | 020169 | 992894 |
273325 | 764781 | 638028 | 040413 | 887911 | 706546 | 721444 |
895628 | 219571 | 384237 | 872823 | 779064 | 384739 | 445480 |
250627 | 387368 | 303017 | 838573 | 270121 | 295098 | 444813 |
570903 | 267095 | 376371 | 761600 | 958287 | 514710 | 366742 |
929301 | 662490 | 491295 | 421498 | 028674 | 285983 | 090364 |
449146 | 376022 | 422701 | 937862 | 534608 | 038177 | 081356 |
769545 | 570492 | 575124 | 906409 | 380626 | 147089 | 971964 |
194178 | 187752 | 384611 | 401337 | 128949 | 673591 | 312185 |
516952 | 101890 | 153458 | 812919 | 864466 | 555601 | 519082 |
370586 | 798124 | 853462 | 897858 | 651277 | 515334 | 233596 |
986617 | 217153 | 094502 | 840721 | 949372 | 942830 | 894298 |
901580 | 503044 | 670703 | 895356 | 011603 | 076025 | 943862 |
837348 | 981653 | 173461 | 875604 | 915247 | 280874 | 232418 |
359097 | 142416 | 316923 | 138788 | 808651 | 162703 | 465894 |
074361 | 897430 | 110954 | 671384 | 208690 | 279622 | 893879 |
236840 | 962367 | 315227 | 657303 | 449734 | 170421 | 024263 |
031479 | 262001 | 216755 | 123629 | 945543 | 859476 | 617434 |
412494 | 798310 | 860503 | 156937 | 584069 | 270508 | 321909 |
608173 | 733847 | 185277 | 850536 | 096375 | 612704 | 479460 |
934546 | 218396 | 573684 | 805433 | 720851 | 481367 | 368748 |
952070 | 126907 | 792393 | 248628 | 079053 | 553274 | 275635 |
927545 | 689780 | 529446 | 435968 | 362800 | 587627 | 090472 |
489987 | 291265 | 590791 | 753144 | 107595 | 831906 | 370059 |
646547 | 914278 | 068159 | 827934 | 782440 | 859083 | 291735 |
402161 | 515640 |